place
Großkarolinenfeld
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Lederer Otto | 0 | 0,0 % | - |
| FREIE WÄHLER | Hofer Sepp | 0 | 0,0 % | - |
| AfD | Winhart Andreas | 0 | 0,0 % | - |
| SPD | Burgmaier Alexandra | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP/PU | Fortner Josef | 0 | 0,0 % | - |
| BP | Freund Helmut | 0 | 0,0 % | - |
| Die Linke | Bauhof Martin | 0 | 0,0 % | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | |
| Wähler | 0 | - | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | |
| Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - |
Wahlbezirke
- Max-Joseph-Halle, Wahlraum A
- Max-Joseph-Halle, Wahlraum B
- Max-Joseph-Halle, Wahlraum C
- Max-Joseph-Halle, Wahlraum D
- Grundschule, Wahlraum E
- Grundschule, Wahlraum F
- Ortshaus Tattenhausen
- Altes Rathaus, 1. Stock
- Altes Rathaus, 2. Stock, Sozialraum
- Altes Rathaus, 2. Stock, Archivraum
- Altes Rathaus, 2. Stock, Sitzungssaal
- Neues Rathaus, Trauungssaal
- Neues Rathaus, 1. Stock, Wahlraum A
- Neues Rathaus, 1. Stock, Wahlraum B